| 01.09.2026 | ↓ | 147 000 000 ₸ | −8 000 000 ₸ (−5%) |
| 07.07.2026 | ↓ | 155 000 000 ₸ | −10 000 000 ₸ (−6%) |
| 26.06.2026 | ↑ | 165 000 000 ₸ | +7 000 000 ₸ (+4%) |
| 14.06.2026 | ↓ | 158 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−1%) |
| 05.06.2026 | ↑ | 160 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+1%) |
| 04.05.2026 | ↑ | 158 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+2%) |
| 02.05.2026 | ↓ | 155 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−2%) |
| 28.04.2026 | ↓ | 158 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−1%) |
| 27.04.2026 | ↑ | 160 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+1%) |
| 21.04.2026 | ↓ | 158 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−4%) |
| 06.04.2026 | 165 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты