| 05.11.2026 | ↑ | 44 500 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 05.10.2026 | ↓ | 44 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 22.08.2026 | ↓ | 44 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 20.08.2026 | ↑ | 44 600 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 11.08.2026 | ↓ | 44 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 03.08.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 02.08.2026 | ↓ | 45 600 000 ₸ | −1 300 000 ₸ (−3%) |
| 28.07.2026 | ↓ | 46 900 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 23.07.2026 | ↓ | 47 300 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−2%) |
| 22.06.2026 | ↓ | 48 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 01.04.2026 | 49 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты