| 15.11.2026 | ↓ | 42 850 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 10.11.2026 | ↓ | 42 900 000 ₸ | −50 000 ₸ |
| 03.11.2026 | ↓ | 42 950 000 ₸ | −1 750 000 ₸ (−4%) |
| 10.08.2026 | ↓ | 44 700 000 ₸ | −800 000 ₸ (−2%) |
| 01.05.2026 | ↓ | 45 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 29.04.2026 | ↓ | 45 900 000 ₸ | −1 600 000 ₸ (−3%) |
| 21.02.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 03.02.2026 | ↑ | 48 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 18.01.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 14.01.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 06.01.2026 | ↓ | 49 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 05.01.2026 | 50 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты