| 22.10.2026 | ↑ | 55 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 04.10.2026 | ↑ | 54 500 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 26.09.2026 | ↓ | 54 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 26.07.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 13.07.2026 | ↓ | 56 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 08.07.2026 | ↓ | 56 600 000 ₸ | −900 000 ₸ (−2%) |
| 01.07.2026 | ↓ | 57 500 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 30.06.2026 | ↓ | 57 700 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 29.06.2026 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 17.04.2026 | ↓ | 60 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 05.04.2026 | ↓ | 63 000 000 ₸ | −1 900 000 ₸ (−3%) |
| 24.03.2026 | 64 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты