| 16.11.2026 | ↓ | 84 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−3%) |
| 05.11.2026 | ↑ | 87 000 000 ₸ | +14 000 000 ₸ (+19%) |
| 28.10.2026 | ↓ | 73 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−6%) |
| 25.10.2026 | ↓ | 78 000 000 ₸ | −6 000 000 ₸ (−7%) |
| 19.10.2026 | ↓ | 84 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−5%) |
| 16.10.2026 | ↑ | 88 000 000 ₸ | +13 000 000 ₸ (+17%) |
| 12.10.2026 | ↓ | 75 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−1%) |
| 08.10.2026 | ↑ | 76 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+1%) |
| 06.10.2026 | ↓ | 75 000 000 ₸ | −11 000 000 ₸ (−13%) |
| 02.10.2026 | ↑ | 86 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+13%) |
| 01.10.2026 | ↓ | 76 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−5%) |
| 04.09.2026 | ↓ | 80 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 27.08.2026 | ↓ | 82 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 24.08.2026 | ↓ | 84 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−2%) |
| 19.08.2026 | ↓ | 86 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−5%) |
| 17.08.2026 | ↓ | 91 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−5%) |
| 13.08.2026 | ↑ | 96 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+12%) |
| 05.08.2026 | ↑ | 86 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+8%) |
| 13.07.2026 | ↓ | 80 000 000 ₸ | −2 999 999 ₸ (−4%) |
| 07.07.2026 | ↓ | 82 999 999 ₸ | −2 990 001 ₸ (−3%) |
| 01.07.2026 | ↓ | 85 990 000 ₸ | −6 010 000 ₸ (−7%) |
| 29.06.2026 | ↓ | 92 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−4%) |
| 26.03.2026 | ↑ | 96 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+12%) |
| 15.03.2026 | 86 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты