| 05.10.2026 | ↓ | 21 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 02.10.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 29.04.2026 | ↑ | 23 500 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+15%) |
| 28.04.2026 | ↓ | 20 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−9%) |
| 25.04.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 24.04.2026 | ↑ | 23 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+9%) |
| 19.04.2026 | ↓ | 21 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−4%) |
| 14.04.2026 | ↓ | 22 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−8%) |
| 08.04.2026 | ↑ | 24 500 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+11%) |
| 11.03.2026 | 22 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты