| 13.10.2026 | ↓ | 44 800 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−3%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 07.07.2026 | ↑ | 47 500 000 ₸ | +2 700 000 ₸ (+6%) |
| 19.05.2026 | ↓ | 44 800 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−3%) |
| 13.05.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −999 999 ₸ (−2%) |
| 26.04.2026 | ↓ | 46 999 999 ₸ | −1 000 001 ₸ (−2%) |
| 18.04.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −1 999 999 ₸ (−4%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 49 999 999 ₸ | −1 ₸ |
| 04.04.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−9%) |
| 07.02.2026 | 55 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты