| 03.11.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −500 000 ₸ (−3%) |
| 30.10.2026 | ↓ | 16 100 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 23.10.2026 | ↑ | 16 300 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 21.10.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 16 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−3%) |
| 03.10.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 02.10.2026 | ↓ | 16 200 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 26.09.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 16 200 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 30.07.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +700 000 ₸ (+4%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 09.07.2026 | ↑ | 16 100 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 05.07.2026 | ↑ | 15 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 29.06.2026 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 11.06.2026 | ↑ | 15 800 000 ₸ | +200 000 ₸ (+1%) |
| 08.06.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 05.06.2026 | ↓ | 15 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 01.06.2026 | ↑ | 16 000 000 ₸ | +200 000 ₸ (+1%) |
| 24.04.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 23.04.2026 | ↑ | 16 100 000 ₸ | +400 000 ₸ (+3%) |
| 18.04.2026 | ↓ | 15 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 13.04.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 10.04.2026 | ↑ | 16 200 000 ₸ | +700 000 ₸ (+5%) |
| 09.04.2026 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 06.04.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 03.04.2026 | ↑ | 16 100 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 01.04.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 06.02.2026 | ↑ | 15 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 04.02.2026 | ↑ | 15 500 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 27.01.2026 | ↓ | 15 200 000 ₸ | −800 000 ₸ (−5%) |
| 25.01.2026 | 16 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты