| 07.10.2026 | ↑ | 57 500 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 10.09.2026 | ↓ | 57 000 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 57 600 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 02.06.2026 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 20.05.2026 | ↓ | 58 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 15.05.2026 | ↓ | 58 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 14.04.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 59 600 000 ₸ | −600 000 ₸ |
| 10.03.2026 | ↓ | 60 200 000 ₸ | −600 000 ₸ |
| 02.02.2026 | ↓ | 60 800 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 29.01.2026 | ↓ | 61 200 000 ₸ | −800 000 ₸ (−1%) |
| 13.01.2026 | 62 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты