| 01.10.2026 | ↓ | 51 500 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−2%) |
| 23.09.2026 | ↓ | 52 700 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−2%) |
| 01.09.2026 | ↑ | 53 800 000 ₸ | +800 001 ₸ (+2%) |
| 14.08.2026 | ↓ | 52 999 999 ₸ | −1 ₸ |
| 04.08.2026 | ↓ | 53 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 24.06.2026 | ↑ | 54 000 000 ₸ | +750 000 ₸ (+1%) |
| 19.02.2026 | ↑ | 53 250 000 ₸ | +450 001 ₸ |
| 29.01.2026 | ↓ | 52 799 999 ₸ | −1 ₸ |
| 19.01.2026 | ↓ | 52 800 000 ₸ | −3 700 000 ₸ (−7%) |
| 24.12.2025 | ↓ | 56 500 000 ₸ | −1 400 000 ₸ (−2%) |
| 16.12.2025 | ↓ | 57 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 03.12.2025 | 58 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты