| 13.10.2026 | ↑ | 39 999 999 ₸ | +1 999 999 ₸ (+5%) |
| 20.09.2026 | ↓ | 38 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 27.08.2026 | ↓ | 39 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 13.06.2026 | ↑ | 40 000 000 ₸ | +2 300 000 ₸ (+6%) |
| 01.05.2026 | ↓ | 37 700 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−3%) |
| 18.03.2026 | ↓ | 38 800 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−3%) |
| 12.03.2026 | ↑ | 40 000 000 ₸ | +1 200 000 ₸ (+3%) |
| 08.03.2026 | ↓ | 38 800 000 ₸ | −3 200 000 ₸ (−8%) |
| 21.01.2026 | ↑ | 42 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+17%) |
| 24.11.2025 | ↓ | 36 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−5%) |
| 21.11.2025 | 38 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты