| 21.09.2026 | ↓ | 65 000 000 ₸ | −1 900 000 ₸ (−3%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 66 900 000 ₸ | −600 000 ₸ |
| 12.06.2026 | ↑ | 67 500 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 08.06.2026 | ↓ | 65 500 000 ₸ | −2 200 000 ₸ (−3%) |
| 07.06.2026 | ↓ | 67 700 000 ₸ | −3 800 000 ₸ (−5%) |
| 06.06.2026 | ↑ | 71 500 000 ₸ | +1 600 000 ₸ (+2%) |
| 17.04.2026 | ↓ | 69 900 000 ₸ | −1 600 000 ₸ (−2%) |
| 20.03.2026 | ↑ | 71 500 000 ₸ | +12 500 000 ₸ (+21%) |
| 05.11.2025 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −6 000 000 ₸ (−9%) |
| 30.10.2025 | 65 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты