| 24.10.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +200 000 ₸ (+1%) |
| 01.10.2026 | ↓ | 18 300 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 24.09.2026 | ↑ | 18 900 000 ₸ | +600 000 ₸ (+3%) |
| 21.09.2026 | ↓ | 18 300 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 19.09.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 15.09.2026 | ↓ | 18 400 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 11.09.2026 | ↓ | 18 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 08.09.2026 | ↓ | 18 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 04.09.2026 | ↓ | 18 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 23.08.2026 | ↓ | 18 800 000 ₸ | −88 000 ₸ |
| 02.08.2026 | ↓ | 18 888 000 ₸ | −612 000 ₸ (−3%) |
| 29.07.2026 | ↓ | 19 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−3%) |
| 09.06.2026 | ↑ | 20 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 07.06.2026 | ↑ | 19 500 000 ₸ | +700 000 ₸ (+4%) |
| 04.06.2026 | ↑ | 18 800 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 31.05.2026 | ↓ | 18 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 08.05.2026 | ↓ | 18 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 01.05.2026 | ↓ | 18 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 28.04.2026 | ↓ | 19 000 000 ₸ | −700 000 ₸ (−4%) |
| 26.04.2026 | ↓ | 19 700 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 21.04.2026 | ↓ | 20 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 18.04.2026 | ↑ | 20 500 000 ₸ | +4 500 000 ₸ (+28%) |
| 23.10.2025 | 16 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты