| 25.10.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 37 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 01.09.2026 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 37 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 24.05.2026 | ↓ | 38 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 01.05.2026 | ↑ | 39 000 000 ₸ | +20 100 000 ₸ (+106%) |
| 26.03.2026 | ↓ | 18 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 13.02.2026 | ↑ | 19 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+3%) |
| 06.12.2025 | ↓ | 18 900 000 ₸ | −7 900 000 ₸ (−29%) |
| 28.11.2025 | ↑ | 26 800 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+6%) |
| 13.10.2025 | 25 300 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты