| 19.10.2026 | ↑ | 39 800 000 ₸ | +1 800 000 ₸ (+5%) |
| 22.05.2026 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+4%) |
| 05.03.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 22.02.2026 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+9%) |
| 15.02.2026 | ↓ | 35 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−7%) |
| 14.02.2026 | ↑ | 37 500 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+9%) |
| 01.02.2026 | ↓ | 34 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 24.01.2026 | ↓ | 36 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−8%) |
| 02.01.2026 | ↑ | 39 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 05.11.2025 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+19%) |
| 11.10.2025 | 32 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты