| 07.11.2026 | ↑ | 73 000 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+6%) |
| 08.10.2026 | ↑ | 69 000 000 ₸ | +9 500 000 ₸ (+16%) |
| 08.09.2026 | ↑ | 59 500 000 ₸ | +10 500 000 ₸ (+21%) |
| 05.09.2026 | ↓ | 49 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 30.08.2026 | ↓ | 51 000 000 ₸ | −3 500 000 ₸ (−6%) |
| 06.08.2026 | ↓ | 54 500 000 ₸ | −2 178 900 ₸ (−4%) |
| 26.06.2026 | ↑ | 56 678 900 ₸ | +378 900 ₸ |
| 20.04.2026 | ↓ | 56 300 000 ₸ | −2 700 000 ₸ (−5%) |
| 01.04.2026 | ↑ | 59 000 000 ₸ | +8 000 000 ₸ (+16%) |
| 22.03.2026 | ↑ | 51 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+11%) |
| 06.10.2025 | 46 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты