| 11.09.2026 | ↓ | 35 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 36 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 31.07.2026 | ↓ | 37 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 28.07.2026 | ↑ | 38 900 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 23.07.2026 | ↓ | 37 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 15.07.2026 | ↓ | 38 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 08.07.2026 | ↓ | 39 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 10.05.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−5%) |
| 04.05.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−9%) |
| 25.10.2025 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 03.10.2025 | 47 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты