| 21.09.2026 | ↓ | 49 777 777 ₸ | −222 228 ₸ |
| 13.07.2026 | ↑ | 50 000 005 ₸ | +2 500 005 ₸ (+5%) |
| 11.06.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −1 499 999 ₸ (−3%) |
| 03.04.2026 | ↓ | 48 999 999 ₸ | −1 000 001 ₸ (−2%) |
| 17.03.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −4 999 999 ₸ (−9%) |
| 08.01.2026 | ↑ | 54 999 999 ₸ | +1 499 999 ₸ (+3%) |
| 01.12.2025 | ↑ | 53 500 000 ₸ | +944 445 ₸ (+2%) |
| 17.11.2025 | ↑ | 52 555 555 ₸ | +255 555 ₸ |
| 15.11.2025 | ↓ | 52 300 000 ₸ | −2 699 999 ₸ (−5%) |
| 26.10.2025 | ↓ | 54 999 999 ₸ | −1 ₸ |
| 07.09.2025 | 55 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты