| 16.10.2026 | ↓ | 50 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 06.09.2026 | ↓ | 51 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 26.05.2026 | ↓ | 52 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 19.05.2026 | ↓ | 53 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 27.02.2026 | ↓ | 54 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 24.01.2026 | ↑ | 56 000 000 ₸ | +10 000 000 ₸ (+22%) |
| 13.11.2025 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 19.10.2025 | ↑ | 47 000 000 ₸ | +6 000 000 ₸ (+15%) |
| 07.09.2025 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −1 300 000 ₸ (−3%) |
| 06.09.2025 | ↓ | 42 300 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 19.08.2025 | ↓ | 43 000 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 17.08.2025 | 43 700 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты