| 13.11.2026 | ↓ | 48 750 000 ₸ | −4 000 ₸ |
| 04.11.2026 | ↑ | 48 754 000 ₸ | +2 254 000 ₸ (+5%) |
| 19.10.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−5%) |
| 04.08.2026 | ↑ | 49 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+11%) |
| 24.06.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 18.05.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.05.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 06.05.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 05.05.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 17.03.2026 | ↑ | 47 000 000 ₸ | +7 000 000 ₸ (+18%) |
| 16.08.2025 | 40 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты