| 13.09.2026 | ↓ | 88 888 888 ₸ | −1 111 112 ₸ (−1%) |
| 10.07.2026 | ↑ | 90 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+3%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 87 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−4%) |
| 04.06.2026 | ↓ | 91 000 000 ₸ | −19 000 000 ₸ (−17%) |
| 01.06.2026 | ↑ | 110 000 000 ₸ | +15 000 000 ₸ (+16%) |
| 11.05.2026 | ↑ | 95 000 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+4%) |
| 12.04.2026 | ↑ | 91 000 000 ₸ | +2 111 112 ₸ (+2%) |
| 27.08.2025 | ↓ | 88 888 888 ₸ | −3 111 112 ₸ (−3%) |
| 20.08.2025 | ↑ | 92 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+3%) |
| 13.08.2025 | ↓ | 89 000 000 ₸ | −2 950 000 ₸ (−3%) |
| 14.07.2025 | 91 950 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты