| 19.10.2026 | ↓ | 59 990 000 ₸ | −9 000 ₸ |
| 12.10.2026 | ↑ | 59 999 000 ₸ | +9 000 ₸ |
| 10.10.2026 | ↓ | 59 990 000 ₸ | −1 000 001 ₸ (−2%) |
| 23.09.2026 | ↑ | 60 990 001 ₸ | +1 ₸ |
| 20.09.2026 | ↑ | 60 990 000 ₸ | +4 801 812 ₸ (+9%) |
| 03.09.2026 | ↓ | 56 188 188 ₸ | −311 812 ₸ |
| 30.08.2026 | ↑ | 56 500 000 ₸ | +500 001 ₸ |
| 16.08.2026 | ↑ | 55 999 999 ₸ | +1 001 ₸ |
| 15.08.2026 | ↓ | 55 998 998 ₸ | −1 002 ₸ |
| 14.08.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −490 998 ₸ |
| 13.08.2026 | ↓ | 56 490 998 ₸ | −508 000 ₸ |
| 02.08.2026 | ↑ | 56 998 998 ₸ | +110 110 ₸ |
| 31.07.2026 | ↓ | 56 888 888 ₸ | −11 112 ₸ |
| 27.07.2026 | ↓ | 56 900 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 24.07.2026 | ↓ | 57 200 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 21.07.2026 | ↑ | 57 500 000 ₸ | +301 482 ₸ |
| 18.07.2026 | ↓ | 57 198 518 ₸ | −801 482 ₸ (−1%) |
| 13.07.2026 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−2%) |
| 07.07.2026 | ↑ | 59 200 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 30.06.2026 | ↓ | 58 900 000 ₸ | −988 888 ₸ (−2%) |
| 28.06.2026 | ↑ | 59 888 888 ₸ | +88 888 ₸ |
| 24.06.2026 | ↑ | 59 800 000 ₸ | +1 801 002 ₸ (+3%) |
| 19.06.2026 | ↑ | 57 998 998 ₸ | +330 000 ₸ |
| 18.06.2026 | ↑ | 57 668 998 ₸ | +330 ₸ |
| 15.06.2026 | ↓ | 57 668 668 ₸ | −449 450 ₸ |
| 12.06.2026 | ↑ | 58 118 118 ₸ | +2 ₸ |
| 10.06.2026 | ↓ | 58 118 116 ₸ | −2 ₸ |
| 05.06.2026 | ↓ | 58 118 118 ₸ | −400 400 ₸ |
| 04.06.2026 | ↑ | 58 518 518 ₸ | +18 518 ₸ |
| 02.06.2026 | ↑ | 58 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+1%) |
| 29.05.2026 | ↑ | 57 900 000 ₸ | +2 901 002 ₸ (+5%) |
| 24.05.2026 | ↓ | 54 998 998 ₸ | −1 002 ₸ |
| 23.05.2026 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 22.05.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 17.05.2026 | ↓ | 57 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 16.05.2026 | ↑ | 59 000 000 ₸ | +4 001 112 ₸ (+7%) |
| 15.05.2026 | ↓ | 54 998 888 ₸ | −801 112 ₸ (−1%) |
| 12.05.2026 | ↓ | 55 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 10.05.2026 | ↑ | 56 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 08.05.2026 | ↓ | 55 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 28.04.2026 | ↓ | 56 000 000 ₸ | −1 188 998 ₸ (−2%) |
| 27.04.2026 | ↑ | 57 188 998 ₸ | +188 998 ₸ |
| 24.04.2026 | ↑ | 57 000 000 ₸ | +111 112 ₸ |
| 17.04.2026 | ↓ | 56 888 888 ₸ | −111 112 ₸ |
| 14.04.2026 | ↓ | 57 000 000 ₸ | −1 990 000 ₸ (−3%) |
| 05.04.2026 | ↓ | 58 990 000 ₸ | −10 000 ₸ |
| 19.03.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −1 998 998 ₸ (−3%) |
| 04.02.2026 | ↓ | 60 998 998 ₸ | −2 001 002 ₸ (−3%) |
| 19.01.2026 | ↑ | 63 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+5%) |
| 18.01.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +1 111 112 ₸ (+2%) |
| 14.01.2026 | ↓ | 58 888 888 ₸ | −777 778 ₸ (−1%) |
| 12.01.2026 | ↓ | 59 666 666 ₸ | −222 002 ₸ |
| 10.01.2026 | ↓ | 59 888 668 ₸ | −110 330 ₸ |
| 04.01.2026 | ↑ | 59 998 998 ₸ | +332 ₸ |
| 25.12.2025 | ↓ | 59 998 666 ₸ | −322 ₸ |
| 20.12.2025 | ↓ | 59 998 988 ₸ | −10 ₸ |
| 18.12.2025 | ↑ | 59 998 998 ₸ | +330 ₸ |
| 17.12.2025 | ↑ | 59 998 668 ₸ | +2 ₸ |
| 14.12.2025 | ↓ | 59 998 666 ₸ | −2 ₸ |
| 12.12.2025 | ↑ | 59 998 668 ₸ | +109 980 ₸ |
| 07.12.2025 | ↓ | 59 888 688 ₸ | −111 311 ₸ |
| 28.11.2025 | ↓ | 59 999 999 ₸ | −998 999 ₸ (−2%) |
| 24.11.2025 | ↓ | 60 998 998 ₸ | −1 889 890 ₸ (−3%) |
| 14.11.2025 | ↓ | 62 888 888 ₸ | −6 000 000 ₸ (−9%) |
| 20.09.2025 | ↑ | 68 888 888 ₸ | +3 888 888 ₸ (+6%) |
| 16.09.2025 | ↑ | 65 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+8%) |
| 30.08.2025 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 26.08.2025 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −7 000 000 ₸ (−11%) |
| 22.07.2025 | ↑ | 65 000 000 ₸ | +5 000 000 ₸ (+8%) |
| 09.07.2025 | 60 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты