Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 2
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 3
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 4
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 5
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 6
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 2
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 3
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 4
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 5
Продажа 2-комнатной квартиры, 90.1 м² в Алматы - фото 6
80 000 000 ₸
80 000 000 ₸
887 902 ₸ за м²
ул. Варламова, 33, Алматы, Алмалинский р-н
2-комн. квартира
90.1 м² площадь
18 м² кухня
3 из 13 этаж
О квартире
Состояние
Косметический ремонт
Санузел
Раздельный
Балкон
Лоджия
Расположение
Неугловая
В залоге
Нет
О ЖК Жагалау
ЖК Жагалау
ЖК Жагалау - фото 2
ЖК Жагалау - фото 3
ЖК Жагалау - фото 4
ЖК Жагалау - фото 5
ЖК Жагалау
ЖК Жагалау - фото 2
ЖК Жагалау - фото 3
ЖК Жагалау - фото 4
ЖК Жагалау - фото 5
Класс жилья
Бизнес
Тип дома
Монолитно-каркасный
Этажность
12
Паркинг
Подземный
Лифт
Пассажирский и грузовой
Отопление
Центральное
Высота потолков
3 м
Год постройки
2012
Подробнее о ЖК
Изменение цены
04.11.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
01.11.2026 ↓ 75 000 000 ₸ −15 000 000 ₸ (−17%)
12.09.2026 ↑ 90 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
17.08.2026 ↑ 85 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+13%)
03.08.2026 ↓ 75 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−6%)
02.08.2026 ↓ 80 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−11%)
05.07.2026 ↑ 90 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+13%)
02.07.2026 ↓ 80 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−11%)
29.06.2026 ↑ 90 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+13%)
20.06.2026 ↓ 80 000 000 ₸ −15 000 000 ₸ (−16%)
04.05.2026 ↑ 95 000 000 ₸ +15 000 000 ₸ (+19%)
02.05.2026 ↓ 80 000 000 ₸ −15 000 000 ₸ (−16%)
09.04.2026 ↑ 95 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
20.03.2026 ↑ 90 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
14.03.2026 ↑ 85 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
12.03.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
06.03.2026 ↓ 75 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−6%)
05.03.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
04.03.2026 ↓ 75 000 000 ₸ −15 000 000 ₸ (−17%)
01.02.2026 ↑ 90 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
24.01.2026 ↑ 85 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+13%)
21.01.2026 ↓ 75 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−6%)
18.01.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+4%)
17.01.2026 ↑ 77 000 000 ₸ +7 000 000 ₸ (+10%)
12.01.2026 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
11.01.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+14%)
07.01.2026 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
06.01.2026 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
05.01.2026 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
04.01.2026 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
24.12.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
16.12.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
15.12.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
14.12.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +10 000 000 ₸ (+14%)
11.12.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
09.12.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
17.11.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
16.11.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
13.11.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
05.11.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −8 000 000 ₸ (−10%)
04.11.2025 ↑ 78 000 000 ₸ +8 000 000 ₸ (+11%)
01.11.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
30.10.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
28.10.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
25.10.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
23.10.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
06.10.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
05.10.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
02.10.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
29.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
28.09.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
26.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
25.09.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
24.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
21.09.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
20.09.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
19.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
15.09.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
14.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
13.09.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
08.09.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
03.09.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
31.08.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
25.08.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−7%)
24.08.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+3%)
19.08.2025 ↓ 73 000 000 ₸ −7 000 000 ₸ (−9%)
15.08.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+5%)
01.08.2025 ↓ 76 000 000 ₸ −4 000 000 ₸ (−5%)
30.07.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
23.07.2025 ↓ 75 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−6%)
17.07.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +4 500 000 ₸ (+6%)
11.07.2025 ↓ 75 500 000 ₸ −6 500 000 ₸ (−8%)
03.07.2025 ↑ 82 000 000 ₸ +6 500 000 ₸ (+9%)
02.07.2025 ↓ 75 500 000 ₸ −2 500 000 ₸ (−3%)
18.06.2025 ↑ 78 000 000 ₸ +8 000 000 ₸ (+11%)
16.06.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −2 500 000 ₸ (−3%)
06.06.2025 ↓ 72 500 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−3%)
04.06.2025 ↑ 74 500 000 ₸ +1 000 000 ₸ (+1%)
03.06.2025 ↓ 73 500 000 ₸ −4 500 000 ₸ (−6%)
31.05.2025 ↑ 78 000 000 ₸ +8 000 000 ₸ (+11%)
29.05.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −4 000 000 ₸ (−5%)
23.05.2025 ↓ 74 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−1%)
21.05.2025 ↑ 75 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+6%)
19.05.2025 ↓ 71 000 000 ₸ −11 000 000 ₸ (−13%)
14.05.2025 ↑ 82 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+6%)
12.05.2025 ↑ 77 000 000 ₸ +7 000 000 ₸ (+10%)
10.05.2025 ↓ 70 000 000 ₸ −10 000 000 ₸ (−13%)
09.05.2025 ↑ 80 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+7%)
08.05.2025 75 000 000 ₸
Описание
Продается уютная и просторная 2-комнатная квартира в доме бизнес-класса. На балконе есть кладовка, что является большим преимуществом.
04.03.2026 id: 3477325
Автор объявления
Собственник
Аналитика цен
Цена в этом доме
Средняя
779 198 ₸/м²
на 14% дороже среднего
Минимальная
728 889 ₸/м²
на 22% дороже минимальной
Цена в этом районе
Средняя
884 107 ₸/м²
На <1% дороже среднего
Минимальная
549 777 ₸/м²
на 62% дороже минимальной
Пожаловаться на объявление
Позвонить
Похожие объявления
Продажа 2-комнатной квартиры, 72 м²
6 фото
75 000 000 ₸
2-комн.
2/17 эт.
72 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 73 м²
4 фото
73 000 000 ₸
2-комн.
13/21 эт.
73 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 64 м²
5 фото
77 000 000 ₸
2-комн.
5/18 эт.
64 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 56 м²
5 фото
73 000 000 ₸
2-комн.
11/20 эт.
56 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 67 м²
7 фото
85 000 000 ₸
2-комн.
8/16 эт.
67 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 70 м²
2 фото
77 000 000 ₸
2-комн.
9/16 эт.
70 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 65 м²
5 фото
81 000 000 ₸
2-комн.
2/15 эт.
65 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 70 м²
5 фото
85 000 000 ₸
2-комн.
12/17 эт.
70 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 69 м²
4 фото
79 000 000 ₸
2-комн.
14/16 эт.
69 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 62.1 м²
5 фото
76 000 000 ₸
2-комн.
13/16 эт.
62.1 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 69 м²
4 фото
82 000 000 ₸
2-комн.
3/12 эт.
69 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 70 м²
6 фото
73 000 000 ₸
2-комн.
2/16 эт.
70 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 60 м²
1 фото
75 000 000 ₸
2-комн.
8/9 эт.
60 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 60 м²
4 фото
74 500 000 ₸
2-комн.
8/9 эт.
60 м²
Продажа 2-комнатной квартиры, 93 м²
5 фото
72 000 000 ₸
2-комн.
11/16 эт.
93 м²
Статьи
kn.kz
>
Продажа квартир в Казахстане
>
Продажа квартир в Алматы