| 06.10.2026 | ↑ | 23 900 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 23.09.2026 | ↓ | 22 900 000 ₸ | −900 000 ₸ (−4%) |
| 13.09.2026 | ↑ | 23 800 000 ₸ | +950 000 ₸ (+4%) |
| 10.09.2026 | ↓ | 22 850 000 ₸ | −150 000 ₸ |
| 08.09.2026 | ↓ | 23 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 05.09.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 02.09.2026 | ↑ | 23 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+1%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 23 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 27.08.2026 | ↓ | 23 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 12.06.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 13.12.2025 | ↑ | 24 800 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+14%) |
| 05.11.2025 | ↑ | 21 800 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 01.11.2025 | ↑ | 21 400 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 08.10.2025 | ↑ | 20 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 28.09.2025 | ↓ | 20 500 000 ₸ | −490 000 ₸ (−2%) |
| 19.09.2025 | ↓ | 20 990 000 ₸ | −610 000 ₸ (−3%) |
| 29.08.2025 | ↓ | 21 600 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 28.08.2025 | ↓ | 22 100 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 27.08.2025 | ↑ | 22 400 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 26.08.2025 | ↓ | 21 900 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 20.08.2025 | ↑ | 22 100 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+13%) |
| 27.07.2025 | ↓ | 19 600 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−5%) |
| 26.07.2025 | ↑ | 20 600 000 ₸ | +1 200 000 ₸ (+6%) |
| 04.06.2025 | ↓ | 19 400 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 02.05.2025 | ↓ | 19 600 000 ₸ | −800 000 ₸ (−4%) |
| 01.05.2025 | 20 400 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты