| 16.10.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −1 400 000 ₸ (−3%) |
| 13.10.2026 | ↑ | 41 400 000 ₸ | +1 400 000 ₸ (+4%) |
| 19.09.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 26.07.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 21.07.2026 | ↑ | 41 100 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 17.07.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −450 000 ₸ (−1%) |
| 03.06.2026 | ↑ | 41 450 000 ₸ | +450 000 ₸ (+1%) |
| 07.05.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −2 450 000 ₸ (−6%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 43 450 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 10.12.2025 | ↑ | 45 450 000 ₸ | +10 450 000 ₸ (+30%) |
| 25.04.2025 | 35 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты