Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 2
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 3
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 4
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 5
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 6
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 2
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 3
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 4
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 5
Продажа 3-комнатной квартиры, 66.7 м² в Алматы - фото 6
35 500 000 ₸
35 500 000 ₸
532 234 ₸ за м²
ул. Вольная, 7, Алматы, Жетысуский р-н
3-комн. квартира
66.7 м² площадь
8 м² кухня
2 из 2 этаж
О квартире
Состояние
Косметический ремонт
Санузел
Раздельный
Балкон
Есть
Расположение
Неугловая
В залоге
Нет
О доме
Тип дома
Панельный
Этажность
2
Лифт
Нет
Отопление
Центральное
Изменение цены
03.10.2026 ↓ 35 500 000 ₸ −500 000 ₸ (−1%)
26.09.2026 ↓ 36 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
22.09.2026 ↑ 37 000 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+4%)
11.09.2026 ↓ 35 500 000 ₸ −500 000 ₸ (−1%)
29.08.2026 ↑ 36 000 000 ₸ +500 000 ₸ (+1%)
21.08.2026 ↓ 35 500 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
09.08.2026 ↓ 36 500 000 ₸ −500 000 ₸ (−1%)
02.08.2026 ↓ 37 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
28.07.2026 ↓ 38 000 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
29.06.2026 ↓ 39 500 000 ₸ −3 500 000 ₸ (−8%)
24.06.2026 ↓ 43 000 000 ₸ −13 000 000 ₸ (−23%)
20.06.2026 ↑ 56 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+8%)
14.06.2026 ↑ 52 000 000 ₸ +6 000 000 ₸ (+13%)
12.06.2026 ↑ 46 000 000 ₸ +5 000 000 ₸ (+12%)
09.06.2026 ↑ 41 000 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+4%)
04.05.2026 ↑ 39 500 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+5%)
17.04.2026 ↓ 37 500 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
16.04.2026 ↑ 39 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+11%)
08.04.2026 ↓ 35 000 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
05.04.2026 ↑ 36 500 000 ₸ +2 000 000 ₸ (+6%)
30.03.2026 ↓ 34 500 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
20.03.2026 ↓ 35 500 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
18.03.2026 ↑ 36 500 000 ₸ +2 500 000 ₸ (+7%)
01.02.2026 ↓ 34 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
23.01.2026 ↓ 35 000 000 ₸ −2 500 000 ₸ (−7%)
22.01.2026 ↑ 37 500 000 ₸ +3 000 000 ₸ (+9%)
13.01.2026 ↓ 34 500 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
02.01.2026 ↓ 35 500 000 ₸ −2 000 000 ₸ (−5%)
21.12.2025 ↓ 37 500 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
11.12.2025 ↑ 39 000 000 ₸ +2 500 000 ₸ (+7%)
25.11.2025 ↓ 36 500 000 ₸ −500 000 ₸ (−1%)
22.11.2025 ↑ 37 000 000 ₸ +1 500 000 ₸ (+4%)
30.10.2025 ↓ 35 500 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−8%)
28.10.2025 ↑ 38 500 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+12%)
18.10.2025 ↓ 34 500 000 ₸ −500 000 ₸ (−1%)
16.10.2025 ↓ 35 000 000 ₸ −5 000 000 ₸ (−13%)
21.09.2025 ↑ 40 000 000 ₸ +4 000 000 ₸ (+11%)
03.08.2025 ↓ 36 000 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
05.07.2025 ↓ 37 500 000 ₸ −1 500 000 ₸ (−4%)
30.04.2025 ↓ 39 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−3%)
29.04.2025 ↓ 40 000 000 ₸ −1 000 000 ₸ (−2%)
13.04.2025 ↓ 41 000 000 ₸ −3 000 000 ₸ (−7%)
14.03.2025 44 000 000 ₸
Описание
Продаётся 3-комнатная квартира в центре города. Просторная, сухая и очень тёплая, особенно зимой.
Большой балкон. Не угловая, все комнаты большие, светлые и просторные. На площадке всего две квартиры. Дом сейсмостойкий и надёжный, крыша заменена на железо, проблем с крышей нет. Центральное отопление, горячее водоснабжение и холодная вода. В шаговой доступности. Ипотеку не проходит, только за наличные.
09.06.2026 id: 3451484
Автор объявления
Собственник
Пожаловаться на объявление
Позвонить
Похожие объявления
Продажа 3-комнатной квартиры, 57.2 м²
5 фото
38 500 000 ₸
3-комн.
2/4 эт.
57.2 м²
Продажа 3-комнатной квартиры, 60 м²
1 фото
35 000 000 ₸
Продажа 3-комнатной квартиры, 56 м²
4 фото
36 500 000 ₸
3-комн.
2/4 эт.
56 м²
Продажа 3-комнатной квартиры, 58 м²
7 фото
36 500 000 ₸
3-комн.
5/5 эт.
58 м²
Статьи
kn.kz
>
Продажа квартир в Казахстане
>
Продажа квартир в Алматы