3 750 000 ₸
3 750 000 ₸
312 500 ₸ за м²
пер. Тасшокы - ул. Жалайыри, Астана, р-н Алматы
12 м² площадь
О гараже
В залоге
Нет
Изменение цены
17.10.2026 ↓ 3 750 000 ₸ −200 000 ₸ (−5%)
02.10.2026 ↑ 3 950 000 ₸ +300 000 ₸ (+8%)
21.06.2026 ↑ 3 650 000 ₸ +450 000 ₸ (+14%)
07.05.2026 ↓ 3 200 000 ₸ −200 000 ₸ (−6%)
10.02.2026 ↓ 3 400 000 ₸ −450 000 ₸ (−12%)
20.01.2026 ↓ 3 850 000 ₸ −900 000 ₸ (−19%)
04.08.2025 ↑ 4 750 000 ₸ +1 450 000 ₸ (+44%)
14.09.2024 ↑ 3 300 000 ₸ +900 000 ₸ (+38%)
22.04.2024 ↓ 2 400 000 ₸ −450 000 ₸ (−16%)
13.04.2024 ↑ 2 850 000 ₸ +350 000 ₸ (+14%)
08.04.2024 ↓ 2 500 000 ₸ −250 000 ₸ (−9%)
15.03.2024 ↓ 2 750 000 ₸ −150 000 ₸ (−5%)
12.02.2024 ↓ 2 900 000 ₸ −350 000 ₸ (−11%)
09.09.2023 ↑ 3 250 000 ₸ +450 000 ₸ (+16%)
27.06.2023 ↑ 2 800 000 ₸ +100 000 ₸ (+4%)
28.11.2022 ↓ 2 700 000 ₸ −450 000 ₸ (−14%)
24.11.2022 ↓ 3 150 000 ₸ −450 000 ₸ (−13%)
26.08.2022 ↑ 3 600 000 ₸ +900 000 ₸ (+33%)
12.03.2022 ↑ 2 700 000 ₸ +540 000 ₸ (+25%)
12.02.2022 ↓ 2 160 000 ₸ −540 000 ₸ (−20%)
21.01.2022 ↑ 2 700 000 ₸ +900 000 ₸ (+50%)
21.06.2021 ↓ 1 800 000 ₸ −180 000 ₸ (−9%)
07.05.2021 ↓ 1 980 000 ₸ −10 000 ₸
01.05.2021 ↓ 1 990 000 ₸ −180 000 ₸ (−8%)
01.02.2021 ↓ 2 170 000 ₸ −90 000 ₸ (−4%)
23.09.2020 ↓ 2 260 000 ₸ −540 000 ₸ (−19%)
19.08.2020 ↑ 2 800 000 ₸ +450 000 ₸ (+19%)
17.04.2020 ↑ 2 350 000 ₸ +90 000 ₸ (+4%)
27.03.2020 ↓ 2 260 000 ₸ −20 000 ₸
12.01.2020 ↓ 2 280 000 ₸ −40 000 ₸ (−2%)
26.12.2019 ↓ 2 320 000 ₸ −20 000 ₸
20.12.2019 ↓ 2 340 000 ₸ −160 000 ₸ (−6%)
18.12.2019 ↓ 2 500 000 ₸ −60 000 ₸ (−2%)
20.11.2019 ↓ 2 560 000 ₸ −30 000 ₸ (−1%)
16.09.2019 ↓ 2 590 000 ₸ −180 000 ₸ (−6%)
04.07.2019 ↓ 2 770 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
03.07.2019 ↓ 2 860 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
03.05.2019 ↓ 2 950 000 ₸ −450 000 ₸ (−13%)
06.11.2018 ↓ 3 400 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
27.10.2018 ↓ 3 490 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
25.09.2018 ↓ 3 580 000 ₸ −90 000 ₸ (−2%)
22.09.2018 ↓ 3 670 000 ₸ −90 000 ₸ (−2%)
16.09.2018 ↓ 3 760 000 ₸ −90 000 ₸ (−2%)
09.09.2018 ↑ 3 850 000 ₸ +90 000 ₸ (+2%)
06.09.2018 ↑ 3 760 000 ₸ +360 000 ₸ (+11%)
12.07.2018 ↑ 3 400 000 ₸ +900 000 ₸ (+36%)
24.03.2018 ↓ 2 500 000 ₸ −100 000 ₸ (−4%)
04.02.2018 ↓ 2 600 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
08.01.2018 ↓ 2 690 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
11.12.2017 ↓ 2 780 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
07.12.2017 ↓ 2 870 000 ₸ −90 000 ₸ (−3%)
06.12.2017 ↓ 2 960 000 ₸ −360 000 ₸ (−11%)
28.11.2017 ↓ 3 320 000 ₸ −180 000 ₸ (−5%)
09.09.2017 3 500 000 ₸
Описание
Тёплое парковочное место в микрорайоне Ак-булак-3. Высота ворот 230 см. Улица Тасшокы,1.
12.09.2025 id: 2824070
Автор объявления
Собственник
Пожаловаться на объявление
Позвонить
Статьи
kn.kz
>
Продажа гаражей в Казахстане
>
Продажа гаражей в Астане