| 16.11.2026 | ↓ | 44 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 11.11.2026 | ↓ | 45 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 10.11.2026 | ↓ | 45 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 08.11.2026 | ↓ | 46 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 06.11.2026 | ↑ | 49 000 000 ₸ | +1 100 000 ₸ (+2%) |
| 28.09.2026 | ↓ | 47 900 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−2%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 49 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 20.09.2026 | ↑ | 50 500 000 ₸ | +600 000 ₸ (+1%) |
| 08.09.2026 | ↓ | 49 900 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−6%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 52 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 17.08.2026 | 53 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты