| 12.10.2026 | ↑ | 45 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+7%) |
| 03.10.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 29.09.2026 | ↓ | 43 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 19.09.2026 | ↓ | 43 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 12.09.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 05.09.2026 | ↓ | 44 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 29.08.2026 | ↓ | 45 500 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−4%) |
| 22.08.2026 | ↓ | 47 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 15.08.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 09.08.2026 | ↓ | 49 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 01.07.2026 | 50 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты