| 09.10.2026 | ↓ | 178 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−1%) |
| 28.08.2026 | ↑ | 180 000 000 ₸ | +10 500 000 ₸ (+6%) |
| 23.08.2026 | ↓ | 169 500 000 ₸ | −2 400 000 ₸ (−1%) |
| 12.08.2026 | ↓ | 171 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ |
| 08.08.2026 | ↓ | 172 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−1%) |
| 31.07.2026 | ↓ | 175 000 000 ₸ | −10 000 000 ₸ (−5%) |
| 24.07.2026 | ↑ | 185 000 000 ₸ | +9 500 000 ₸ (+5%) |
| 21.07.2026 | ↓ | 175 500 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−2%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 179 500 000 ₸ | −5 500 000 ₸ (−3%) |
| 29.06.2026 | ↓ | 185 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−2%) |
| 06.06.2026 | 189 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты