| 16.11.2026 | ↓ | 94 990 000 ₸ | −10 000 000 ₸ (−10%) |
| 05.11.2026 | ↑ | 104 990 000 ₸ | +11 990 000 ₸ (+13%) |
| 21.10.2026 | ↓ | 93 000 000 ₸ | −22 000 000 ₸ (−19%) |
| 18.10.2026 | ↑ | 115 000 000 ₸ | +23 000 000 ₸ (+25%) |
| 24.09.2026 | ↓ | 92 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−3%) |
| 01.09.2026 | ↓ | 95 000 000 ₸ | −3 500 000 ₸ (−4%) |
| 22.07.2026 | ↓ | 98 500 000 ₸ | −1 400 000 ₸ (−1%) |
| 18.07.2026 | ↓ | 99 900 000 ₸ | −4 100 000 ₸ (−4%) |
| 14.07.2026 | ↓ | 104 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−3%) |
| 26.06.2026 | ↓ | 107 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−4%) |
| 22.06.2026 | ↑ | 112 000 000 ₸ | +16 000 000 ₸ (+17%) |
| 04.06.2026 | 96 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты