| 21.09.2026 | ↓ | 82 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−2%) |
| 11.09.2026 | ↑ | 83 500 000 ₸ | +340 000 ₸ |
| 05.09.2026 | ↑ | 83 160 000 ₸ | +231 000 ₸ |
| 27.08.2026 | ↓ | 82 929 000 ₸ | −1 001 000 ₸ (−1%) |
| 11.08.2026 | ↓ | 83 930 000 ₸ | −70 000 ₸ |
| 05.08.2026 | ↑ | 84 000 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 23.07.2026 | ↓ | 83 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 11.07.2026 | ↓ | 84 000 000 ₸ | −1 470 000 ₸ (−2%) |
| 09.07.2026 | ↓ | 85 470 000 ₸ | −1 030 000 ₸ (−1%) |
| 01.07.2026 | ↓ | 86 500 000 ₸ | −1 400 000 ₸ (−2%) |
| 26.05.2026 | 87 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты