| 21.10.2026 | ↓ | 38 900 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 21.09.2026 | ↓ | 39 100 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 16.09.2026 | ↓ | 39 400 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 07.09.2026 | ↓ | 39 500 000 ₸ | −499 000 ₸ (−1%) |
| 06.09.2026 | ↓ | 39 999 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 30.08.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 22.08.2026 | ↓ | 40 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 12.08.2026 | ↓ | 40 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 04.08.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 08.07.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 07.06.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 04.05.2026 | 43 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты