| 02.11.2026 | ↑ | 34 800 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+6%) |
| 17.10.2026 | ↑ | 32 800 000 ₸ | +800 000 ₸ (+3%) |
| 16.10.2026 | ↓ | 32 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 33 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−6%) |
| 05.10.2026 | ↑ | 35 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 15.09.2026 | ↑ | 34 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 09.09.2026 | ↓ | 33 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−6%) |
| 31.08.2026 | ↑ | 35 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+4%) |
| 17.08.2026 | ↑ | 33 500 000 ₸ | +800 000 ₸ (+2%) |
| 06.08.2026 | ↓ | 32 700 000 ₸ | −2 300 000 ₸ (−7%) |
| 29.06.2026 | ↑ | 35 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+4%) |
| 17.06.2026 | ↑ | 33 500 000 ₸ | +500 001 ₸ (+2%) |
| 11.06.2026 | ↓ | 32 999 999 ₸ | −333 334 ₸ (−1%) |
| 19.05.2026 | ↓ | 33 333 333 ₸ | −656 667 ₸ (−2%) |
| 06.05.2026 | ↓ | 33 990 000 ₸ | −210 000 ₸ |
| 26.04.2026 | ↑ | 34 200 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 22.04.2026 | ↓ | 34 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 20.04.2026 | ↓ | 34 500 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 15.04.2026 | ↓ | 34 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 09.04.2026 | ↓ | 35 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 07.04.2026 | ↑ | 36 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+6%) |
| 05.04.2026 | 34 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты