| 27.09.2026 | ↑ | 48 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+3%) |
| 14.09.2026 | ↓ | 46 500 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 12.09.2026 | ↓ | 47 200 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 19.08.2026 | ↓ | 47 700 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 10.08.2026 | ↓ | 48 000 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 05.08.2026 | ↓ | 48 700 000 ₸ | −800 000 ₸ (−2%) |
| 30.06.2026 | ↓ | 49 500 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 14.04.2026 | ↓ | 49 800 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 50 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 03.04.2026 | ↓ | 52 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−3%) |
| 02.04.2026 | 53 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты