| 15.11.2026 | ↑ | 63 000 000 ₸ | +1 100 000 ₸ (+2%) |
| 17.10.2026 | ↓ | 61 900 000 ₸ | −1 100 000 ₸ (−2%) |
| 01.08.2026 | ↑ | 63 000 000 ₸ | +3 500 000 ₸ (+6%) |
| 31.07.2026 | ↓ | 59 500 000 ₸ | −3 500 000 ₸ (−6%) |
| 17.07.2026 | ↓ | 63 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 11.06.2026 | ↑ | 65 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 63 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−3%) |
| 14.05.2026 | ↓ | 65 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−2%) |
| 14.04.2026 | ↓ | 66 500 000 ₸ | −2 400 000 ₸ (−3%) |
| 11.04.2026 | ↑ | 68 900 000 ₸ | +900 000 ₸ (+1%) |
| 26.03.2026 | 68 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты