| 12.11.2026 | ↓ | 39 000 000 ₸ | −900 000 ₸ (−2%) |
| 05.11.2026 | ↓ | 39 900 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 01.11.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −700 000 ₸ (−2%) |
| 19.10.2026 | ↑ | 40 700 000 ₸ | +2 200 000 ₸ (+6%) |
| 18.10.2026 | ↓ | 38 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 16.10.2026 | ↑ | 39 000 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 15.10.2026 | ↓ | 38 700 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 01.10.2026 | ↓ | 39 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 28.09.2026 | ↓ | 39 500 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 25.09.2026 | ↓ | 39 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 23.09.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 18.09.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.09.2026 | ↑ | 42 000 000 ₸ | +1 100 000 ₸ (+3%) |
| 19.07.2026 | ↓ | 40 900 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 13.06.2026 | ↑ | 41 900 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 08.06.2026 | ↓ | 40 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−1%) |
| 04.06.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −400 000 ₸ |
| 03.06.2026 | ↑ | 41 900 000 ₸ | +1 900 000 ₸ (+5%) |
| 01.06.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 25.05.2026 | ↓ | 40 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 16.05.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 13.05.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+6%) |
| 26.04.2026 | ↓ | 40 500 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 24.04.2026 | ↑ | 42 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 22.04.2026 | ↓ | 41 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 11.04.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 05.04.2026 | ↓ | 42 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 30.03.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 24.03.2026 | 42 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты