| 04.11.2026 | ↓ | 31 200 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 02.11.2026 | ↓ | 31 500 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 31.10.2026 | ↓ | 31 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 24.10.2026 | ↓ | 32 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 21.10.2026 | ↑ | 32 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 16.10.2026 | ↑ | 32 000 000 ₸ | +700 000 ₸ (+2%) |
| 08.10.2026 | ↑ | 31 300 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 03.10.2026 | ↑ | 31 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 01.10.2026 | ↓ | 30 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 31 000 000 ₸ | −800 000 ₸ (−3%) |
| 29.09.2026 | ↓ | 31 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 28.09.2026 | ↓ | 32 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 27.09.2026 | ↑ | 32 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 24.09.2026 | ↑ | 31 500 000 ₸ | +450 000 ₸ (+1%) |
| 17.09.2026 | ↓ | 31 050 000 ₸ | −250 000 ₸ |
| 16.09.2026 | ↑ | 31 300 000 ₸ | +300 000 ₸ |
| 15.09.2026 | ↓ | 31 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 13.09.2026 | ↓ | 31 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 12.09.2026 | ↓ | 31 600 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 11.09.2026 | ↑ | 31 800 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 10.09.2026 | ↓ | 31 700 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 08.09.2026 | ↓ | 32 000 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 06.09.2026 | ↓ | 32 100 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 05.09.2026 | ↓ | 32 300 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 31.08.2026 | ↓ | 32 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 21.08.2026 | ↓ | 33 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 17.08.2026 | ↓ | 33 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 13.08.2026 | ↓ | 34 000 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 08.08.2026 | ↓ | 34 600 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 04.08.2026 | ↓ | 35 000 000 ₸ | −550 000 ₸ (−2%) |
| 02.08.2026 | ↑ | 35 550 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 31.07.2026 | ↓ | 34 550 000 ₸ | −450 000 ₸ (−1%) |
| 30.07.2026 | ↓ | 35 000 000 ₸ | −1 500 000 ₸ (−4%) |
| 21.07.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 14.07.2026 | ↑ | 37 500 000 ₸ | +1 150 000 ₸ (+3%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 36 350 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 04.07.2026 | ↓ | 36 550 000 ₸ | −550 000 ₸ (−1%) |
| 03.07.2026 | ↑ | 37 100 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+3%) |
| 01.07.2026 | ↓ | 36 100 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 22.06.2026 | ↓ | 36 500 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 16.06.2026 | ↓ | 37 100 000 ₸ | −1 700 000 ₸ (−4%) |
| 07.06.2026 | ↓ | 38 800 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−3%) |
| 02.04.2026 | ↑ | 40 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 01.04.2026 | ↓ | 39 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 27.03.2026 | ↓ | 40 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−5%) |
| 23.03.2026 | 42 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты