| 03.11.2026 | ↑ | 17 500 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 24.10.2026 | ↓ | 17 200 000 ₸ | −150 000 ₸ |
| 20.10.2026 | ↓ | 17 350 000 ₸ | −250 000 ₸ (−1%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 17 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 26.09.2026 | ↓ | 17 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 21.09.2026 | ↑ | 17 800 000 ₸ | +1 300 000 ₸ (+8%) |
| 08.08.2026 | ↓ | 16 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 06.08.2026 | ↓ | 16 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 31.07.2026 | ↑ | 17 500 000 ₸ | +1 230 000 ₸ (+8%) |
| 06.07.2026 | ↓ | 16 270 000 ₸ | −120 000 ₸ |
| 01.07.2026 | ↑ | 16 390 000 ₸ | +490 000 ₸ (+3%) |
| 25.06.2026 | ↓ | 15 900 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 23.06.2026 | ↓ | 16 100 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 22.06.2026 | ↓ | 16 200 000 ₸ | −1 700 000 ₸ (−9%) |
| 11.05.2026 | ↑ | 17 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 30.04.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 25.04.2026 | ↑ | 17 900 000 ₸ | +1 400 000 ₸ (+8%) |
| 10.04.2026 | ↓ | 16 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 09.04.2026 | ↓ | 16 600 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 08.04.2026 | ↓ | 16 700 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 04.04.2026 | ↓ | 16 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 22.03.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 20.03.2026 | ↓ | 17 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 15.03.2026 | 17 900 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты