| 01.11.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −400 000 ₸ (−3%) |
| 25.10.2026 | ↑ | 16 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 28.09.2026 | ↓ | 15 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 04.08.2026 | ↓ | 15 600 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 10.07.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −500 000 ₸ (−3%) |
| 17.06.2026 | ↑ | 16 300 000 ₸ | +500 000 ₸ (+3%) |
| 12.06.2026 | ↓ | 15 800 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 09.05.2026 | ↓ | 16 200 000 ₸ | −300 000 ₸ (−2%) |
| 08.05.2026 | ↑ | 16 500 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 04.03.2026 | ↓ | 16 200 000 ₸ | −600 000 ₸ (−4%) |
| 02.03.2026 | ↑ | 16 800 000 ₸ | +300 000 ₸ (+2%) |
| 24.02.2026 | 16 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты