| 29.10.2026 | ↓ | 17 700 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 26.10.2026 | ↓ | 17 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−3%) |
| 05.10.2026 | ↑ | 18 500 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+6%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 25.05.2026 | ↓ | 17 700 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 22.05.2026 | ↓ | 17 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 06.04.2026 | ↑ | 17 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 29.03.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −200 000 ₸ (−1%) |
| 23.03.2026 | ↑ | 17 700 000 ₸ | +200 000 ₸ (+1%) |
| 20.02.2026 | ↓ | 17 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 18.02.2026 | ↑ | 17 900 000 ₸ | +400 000 ₸ (+2%) |
| 09.02.2026 | 17 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты