| 05.10.2026 | ↓ | 35 900 000 ₸ | −2 100 000 ₸ (−6%) |
| 01.10.2026 | ↑ | 38 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+9%) |
| 11.08.2026 | ↓ | 35 000 000 ₸ | −5 000 000 ₸ (−13%) |
| 03.08.2026 | ↑ | 40 000 000 ₸ | +4 500 000 ₸ (+13%) |
| 11.07.2026 | ↑ | 35 500 000 ₸ | +700 000 ₸ (+2%) |
| 13.05.2026 | ↓ | 34 800 000 ₸ | −2 199 999 ₸ (−6%) |
| 29.03.2026 | ↓ | 36 999 999 ₸ | −1 000 001 ₸ (−3%) |
| 28.03.2026 | ↓ | 38 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−5%) |
| 26.03.2026 | ↑ | 40 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+5%) |
| 01.02.2026 | 38 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты