| 12.11.2026 | ↑ | 43 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 16.09.2026 | ↑ | 42 000 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 02.09.2026 | ↓ | 41 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 16.08.2026 | ↓ | 42 000 000 ₸ | −4 000 000 ₸ (−9%) |
| 23.06.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+5%) |
| 10.05.2026 | ↓ | 44 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 08.05.2026 | ↓ | 45 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 20.03.2026 | ↑ | 46 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 10.03.2026 | ↑ | 45 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 03.02.2026 | ↑ | 44 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 29.01.2026 | 43 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты