| 20.10.2026 | ↑ | 59 000 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 19.10.2026 | ↓ | 58 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 18.10.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 14.10.2026 | ↓ | 59 500 000 ₸ | −500 000 ₸ |
| 11.10.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 08.10.2026 | ↑ | 59 500 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 07.10.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 03.10.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 58 000 000 ₸ | −1 900 000 ₸ (−3%) |
| 29.09.2026 | ↑ | 59 900 000 ₸ | +900 000 ₸ (+2%) |
| 24.09.2026 | ↑ | 59 000 000 ₸ | +500 000 ₸ |
| 21.09.2026 | ↓ | 58 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 14.09.2026 | ↓ | 59 500 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 03.09.2026 | ↑ | 62 000 000 ₸ | +2 000 000 ₸ (+3%) |
| 10.06.2026 | ↓ | 60 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 07.05.2026 | ↑ | 61 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 15.04.2026 | ↑ | 60 000 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+2%) |
| 14.04.2026 | ↓ | 59 000 000 ₸ | −5 500 000 ₸ (−9%) |
| 04.04.2026 | ↓ | 64 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−2%) |
| 05.03.2026 | ↑ | 65 500 000 ₸ | +200 000 ₸ |
| 01.03.2026 | ↓ | 65 300 000 ₸ | −700 000 ₸ (−1%) |
| 09.02.2026 | ↓ | 66 000 000 ₸ | −2 500 000 ₸ (−4%) |
| 03.02.2026 | ↑ | 68 500 000 ₸ | +2 500 000 ₸ (+4%) |
| 29.01.2026 | ↓ | 66 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−1%) |
| 27.01.2026 | 67 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты