| 14.11.2026 | ↓ | 35 999 000 ₸ | −103 000 ₸ |
| 13.11.2026 | ↑ | 36 102 000 ₸ | +102 000 ₸ |
| 02.11.2026 | ↓ | 36 000 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 13.10.2026 | ↓ | 36 100 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 12.10.2026 | ↑ | 36 600 000 ₸ | +1 400 000 ₸ (+4%) |
| 11.10.2026 | ↓ | 35 200 000 ₸ | −300 000 ₸ |
| 09.10.2026 | ↑ | 35 500 000 ₸ | +400 000 ₸ (+1%) |
| 02.10.2026 | ↓ | 35 100 000 ₸ | −430 000 ₸ (−1%) |
| 29.09.2026 | ↑ | 35 530 000 ₸ | +530 000 ₸ (+2%) |
| 25.09.2026 | ↓ | 35 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 23.09.2026 | ↓ | 35 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 07.09.2026 | ↓ | 36 000 000 ₸ | −150 000 ₸ |
| 08.07.2026 | ↑ | 36 150 000 ₸ | +250 000 ₸ |
| 22.06.2026 | ↓ | 35 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 20.06.2026 | ↑ | 36 500 000 ₸ | +2 000 ₸ |
| 19.06.2026 | ↓ | 36 498 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 18.06.2026 | ↓ | 36 499 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 08.06.2026 | ↑ | 36 500 000 ₸ | +500 000 ₸ (+1%) |
| 25.04.2026 | ↓ | 36 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 24.04.2026 | ↓ | 37 000 000 ₸ | −499 000 ₸ (−1%) |
| 21.04.2026 | ↓ | 37 499 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 14.04.2026 | ↓ | 37 500 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 11.04.2026 | ↑ | 37 600 000 ₸ | +100 000 ₸ |
| 08.04.2026 | ↑ | 37 500 000 ₸ | +2 000 ₸ |
| 04.04.2026 | ↓ | 37 498 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 03.04.2026 | ↓ | 37 499 000 ₸ | −1 000 ₸ |
| 23.03.2026 | ↓ | 37 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−1%) |
| 19.03.2026 | ↓ | 38 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 16.03.2026 | ↓ | 39 000 000 ₸ | −800 000 ₸ (−2%) |
| 20.01.2026 | ↓ | 39 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 01.12.2025 | 40 000 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты