| 13.11.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −800 000 ₸ (−3%) |
| 08.11.2026 | ↑ | 25 700 000 ₸ | +800 000 ₸ (+3%) |
| 01.11.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −800 000 ₸ (−3%) |
| 31.10.2026 | ↓ | 25 700 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 30.10.2026 | ↓ | 25 900 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 28.10.2026 | ↑ | 26 200 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 23.10.2026 | ↑ | 25 700 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 16.10.2026 | ↑ | 25 200 000 ₸ | +700 000 ₸ (+3%) |
| 14.10.2026 | ↓ | 24 500 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 13.10.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 08.10.2026 | ↓ | 25 500 000 ₸ | −1 200 000 ₸ (−4%) |
| 05.10.2026 | ↑ | 26 700 000 ₸ | +800 000 ₸ (+3%) |
| 02.10.2026 | ↓ | 25 900 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 30.09.2026 | ↓ | 26 400 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 18.09.2026 | ↓ | 26 700 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 02.09.2026 | ↓ | 26 900 000 ₸ | −900 000 ₸ (−3%) |
| 18.08.2026 | ↓ | 27 800 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 10.08.2026 | ↑ | 28 200 000 ₸ | +1 900 000 ₸ (+7%) |
| 08.08.2026 | ↓ | 26 300 000 ₸ | −2 900 000 ₸ (−10%) |
| 06.08.2026 | ↑ | 29 200 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 22.07.2026 | ↑ | 28 200 000 ₸ | +400 000 ₸ (+1%) |
| 13.07.2026 | ↑ | 27 800 000 ₸ | +1 100 000 ₸ (+4%) |
| 23.05.2026 | ↓ | 26 700 000 ₸ | −500 000 ₸ (−2%) |
| 22.05.2026 | ↑ | 27 200 000 ₸ | +1 000 000 ₸ (+4%) |
| 20.05.2026 | ↑ | 26 200 000 ₸ | +500 000 ₸ (+2%) |
| 19.05.2026 | ↑ | 25 700 000 ₸ | +900 000 ₸ (+4%) |
| 16.05.2026 | ↓ | 24 800 000 ₸ | −900 000 ₸ (−4%) |
| 15.05.2026 | ↑ | 25 700 000 ₸ | +800 000 ₸ (+3%) |
| 29.04.2026 | ↓ | 24 900 000 ₸ | −600 000 ₸ (−2%) |
| 24.04.2026 | ↓ | 25 500 000 ₸ | −300 000 ₸ (−1%) |
| 24.03.2026 | ↓ | 25 800 000 ₸ | −100 000 ₸ |
| 19.03.2026 | ↓ | 25 900 000 ₸ | −400 000 ₸ (−2%) |
| 17.03.2026 | ↓ | 26 300 000 ₸ | −400 000 ₸ (−1%) |
| 18.02.2026 | ↓ | 26 700 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 12.02.2026 | ↓ | 26 900 000 ₸ | −900 000 ₸ (−3%) |
| 05.02.2026 | ↓ | 27 800 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−3%) |
| 03.01.2026 | ↓ | 28 800 000 ₸ | −200 000 ₸ |
| 22.12.2025 | ↓ | 29 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−9%) |
| 21.12.2025 | ↑ | 32 000 000 ₸ | +6 200 000 ₸ (+24%) |
| 30.09.2025 | 25 800 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты