| 14.10.2026 | ↓ | 11 000 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−8%) |
| 09.10.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −3 000 000 ₸ (−20%) |
| 22.09.2026 | ↑ | 15 000 000 ₸ | +3 000 000 ₸ (+25%) |
| 31.08.2026 | ↓ | 12 000 000 ₸ | −2 000 000 ₸ (−14%) |
| 01.08.2026 | ↑ | 14 000 000 ₸ | +4 000 000 ₸ (+40%) |
| 06.01.2026 | ↑ | 10 000 000 ₸ | +1 500 000 ₸ (+18%) |
| 27.07.2025 | ↓ | 8 500 000 ₸ | −500 000 ₸ (−6%) |
| 15.07.2025 | ↓ | 9 000 000 ₸ | −500 000 ₸ (−5%) |
| 04.07.2025 | ↓ | 9 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−10%) |
| 08.06.2025 | ↓ | 10 500 000 ₸ | −1 000 000 ₸ (−9%) |
| 28.05.2025 | 11 500 000 ₸ |
Ищете похожую квартиру?
Получите персональную подборку по вашим параметрам от нашего проверенного партнёра.
Подобрать варианты