На минувшей неделе наблюдаются незначительные изменения средних цен предложения на рынке вторичного жилья. По данным аналитической службы kn.kz, в городах Астаны, Алматы и Караганде наблюдается ценовое затишье.
В Алматы долларовая цена остановилась на уровне 1210 $/кв.м. В национальной валюте средняя цена составила 407, 5 тыс. тенге за единицу площади.
Тенговая цена в Астане опустилась ниже 380 тыс. тг за один квадратный метр, а долларовая откатилась ниже 1110 $/кв.м.
В Караганде средняя цена за квадрат зафиксирована на уровне 217,98 тыс. тенге или 642 $. Практически по всем городам отмечаются отрицательные ценовые изменения, находящиеся в пределах допустимой погрешности.
| Неделя | от 26.06.2016 | Изменение к 19.06.2016 | 
| Алматы | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 210 | 0.54 | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 407 500 | -0.06% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 25 437 200 | 0.58% | 
| Погрешность расчетов, % | 0.73 | — | 
| Объем предложения, ед. | 8 373 | 0.99 | 
| Астана | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 1 109 | -0.52% | 
| Средняя цена, тг/кв.м | 376 800 | -0.2% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 24 942 000 | 0.24% | 
| Погрешность расчетов,% | 1.04 | — | 
| Объем предложения, ед. | 2194 | -0.41% | 
| Караганда | ||
| Средняя цена, $/кв.м | 642 | -0.94% | 
| Средняя цена, тыс. тг/кв.м | 217 980 | -0.62% | 
| Средняя цена за квартиру, тг | 12 193 600 | -0.97% | 
| Погрешность расчетов, % | +/-1.68 | — | 
| Объем предложения, ед. | 1844 | -0.1% | 
Аналитическая служба kn.kz